| Перистальтический насос с шаговым двигателем LEFOO LFP401/ST | |
![]() |
|
| Способ установки | Корпус насоса с монтажным отверстием (индивидуальная монтажная пластина) |
| Режим вождения | Шаговый двигатель |
| Метод управления | Управление приводом (опционально с драйвером и платой управления) |
| Функция | Точная регулировка расхода |
| Рабочее напряжение | DC24V |
| Власть | ≤8 Вт |
| Выходное давление | ≤0,17 МПа |
| Рабочая обстановка |
Температура: 0-60 ℃ Относительная влажность: <85% относительной влажности |
| Количество роликов | Стандартные 2 ролика |
| Напряжение | Поток | Размер трубки | Материал трубки |
| 12В/24В | 700-2000 | 18# | БПТ |
| 1000-3000 | 35# | ||
| 600-1900 | 18# | Силикон | |
| 900-2800 | 35# | ||
| 650-1950 | 18# | А-60-Г | |
| 950-2900 | 35# | ||
| 600-1900 | 18# | Фтор | |
| 900-2800 | 35# |
Напиток машина
Раздача напитков
Диспенсер для напитков
Фонтанчики с газированными напитками
Оборудование для пивоварения
Кофе-машина
Раздача мороженого
Оборудование для диагностики крови
Выращивание овощей
Полки для выращивания в помещении
Домашнее хозяйство
Вертикальное земледелие
Коммерческая стиральная машина
Медицинский прибор
Очистка воды
Газовый анализ
Принтер
Аквариум
Гидропоника
Покрытие для сельского хозяйства
Лабораторный отбор проб