| Перистальтический насос с шаговым двигателем LEFOO LFP302/ST | |
![]() |
|
| Способ установки | Корпус насоса с монтажным отверстием (индивидуальная монтажная пластина) |
| Режим вождения | Шаговый двигатель |
| Метод управления | Управление приводом (опционально с драйвером и платой управления) |
| Функция | Точная регулировка расхода |
| Рабочее напряжение | DC24V |
| Власть | ≤12 Вт |
| Выходное давление | ≤0,17 МПа |
| Рабочая обстановка |
Температура: 0-60 ℃ Относительная влажность: <85% относительной влажности |
| Количество роликов | Стандартные 2 ролика (поддерживаются 4 ролика) |
| Напряжение | Поток | Размер трубки | Материал трубки |
| 24В | 1-100 | 16# | БПТ |
| 100-300 | 25# | ||
| 300-500 | 17# | ||
| 1-80 | 16# | Силикон | |
| 80-280 | 25# | ||
| 280-480 | 17# | ||
| 1-90 | 16# | А-60-Г | |
| 90-290 | 25# | ||
| 290-490 | 17# | ||
| 1-80 | 16# | Фтор | |
| 80-280 | 25# | ||
| 280-480 | 17# |
Напиток машина
Раздача напитков
Диспенсер для напитков
Фонтанчики с газированными напитками
Оборудование для пивоварения
Кофе-машина
Раздача мороженого
Оборудование для диагностики крови
Выращивание овощей
Полки для выращивания в помещении
Домашнее хозяйство
Вертикальное земледелие
Коммерческая стиральная машина
Медицинский прибор
Очистка воды
Газовый анализ
Принтер
Аквариум
Гидропоника
Покрытие для сельского хозяйства
Лабораторный отбор проб