Перистальтический насос LEFOO с шаговым двигателем LFP101/ST | |
![]() |
|
Способ установки | Доступны монтажные пластины из нержавеющей стали (настраиваемые) |
Режим вождения | Шаговый двигатель |
Метод управления | Управление приводом (с драйвером опционально) |
Функция | Точная регулировка расхода |
Рабочее напряжение | DC24V |
Власть | ≤10 Вт |
Выходное давление | ≤0,17 МПа |
Рабочая обстановка |
Температура: 0-60 ℃ Относительная влажность: <85% относительной влажности |
Количество роликов | Стандартные 2 ролика (поддержка 3 ролика) |
Напряжение | Поток | Размер трубки | Материал трубки |
24В | 1-55 | 2*4 | БПТ |
2-175 | 3*5 | ||
5-260 | 4*6 | ||
1-40 | 2*4 | Силикон | |
2-150 | 3*5 | ||
3-235 | 4*6 | ||
1-50 | 2*4 | А-60-Г | |
2-170 | 3*5 | ||
4-250 | 4*6 | ||
1-40 | 2*4 | Фтор | |
1-160 | 3*5 | ||
3-240 | 4*6 |
Напиток машина
Раздача напитков
Диспенсер для напитков
Фонтанчики с газированными напитками
Оборудование для пивоварения
Кофе-машина
Раздача мороженого
Оборудование для диагностики крови
Выращивание овощей
Полки для выращивания в помещении
Домашнее хозяйство
Вертикальное земледелие
Коммерческая стиральная машина
Медицинский прибор
Очистка воды
Газовый анализ
Принтер
Аквариум
Гидропоника
Покрытие для сельского хозяйства
Лабораторный отбор проб